Showing 31–36 of 83 results
Filter Specifications (OD):
OD 8+ @ 180-385 nm
OD 4+ @ 800 - 840 nm
OD 5+ @ 840 - 880 nm
OD 6+ @ 880 - 960 nm
OD 7+ @ 960 - 1030 nm
OD 8+ @ 1030-2200 nm
OD 6+ @ 10600 nm
Common Laser Types:
CO₂
Diode
Disk
Er:YAG
Excimer
Fiber
Ho:YAG
Nd:YAG
Ti:Sapphire
Filter Specifications (OD):
OD 2+ @ 1400 - <1600 nm
OD 3+ @ 1600 - <1750 nm
OD 4+ @ 1750 - 3000 nm
OD 5+ @ >1083 - 1090 nm
OD 6+ @ >1073 - 1083 nm
OD 6+ @ 5400 - 11500 nm
OD 7+ @ >1064 - 1073 nm
OD 7+ @ 1030 - <1040 nm
OD 8+ @ 1040 - 1064 nm
OD 8+ @ 180 - 375 nm
OD 6+ @ 1020 - <1030 nm
OD 5+ @ 1980 - 2550 nm
Common Laser Types:
CO₂
Disk
Er:YAG
Excimer
Fiber
Ho:YAG
Nd:YAG
Filter Specifications (OD):
OD 2+ @ 1400 - <1600 nm
OD 3+ @ 1600 - <1750 nm
OD 4+ @ 1750 - 3000 nm
OD 5+ @ >1083 - 1090 nm
OD 6+ @ >1073 - 1083 nm
OD 6+ @ 5400 - 11500 nm
OD 7+ @ >1064 - 1073 nm
OD 7+ @ 1030 - <1040 nm
OD 8+ @ 1040 - 1064 nm
OD 8+ @ 180 - 375 nm
OD 6+ @ 1020 - <1030 nm
OD 5+ @ 1980 - 2550 nm
Common Laser Types:
CO₂
Disk
Er:YAG
Excimer
Fiber
Ho:YAG
Nd:YAG
Filter Specifications (OD):
OD 2+ @ 1400 - <1600 nm
OD 3+ @ 1600 - <1750 nm
OD 4+ @ 1750 - 3000 nm
OD 5+ @ >1083 - 1090 nm
OD 6+ @ >1073 - 1083 nm
OD 6+ @ 5400 - 11500 nm
OD 7+ @ >1064 - 1073 nm
OD 7+ @ 1030 - <1040 nm
OD 8+ @ 1040 - 1064 nm
OD 8+ @ 180 - 375 nm
OD 6+ @ 1020 - <1030 nm
OD 5+ @ 1980 - 2550 nm
Common Laser Types:
CO₂
Disk
Er:YAG
Excimer
Fiber
Ho:YAG
Nd:YAG
Filter Specifications (OD):
OD 8+ @ 180 - 375 nm
OD 6+ @ 1020 - <1030 nm
OD 7+ @ 1030 - <1040 nm
OD 8+ @ 1040 - 1064 nm
OD 7+ @ >1064 - 1073 nm
OD 6+ @ >1073 - 1083 nm
OD 5+ @ >1083 - 1090 nm
OD 2+ @ 1400 - <1600 nm
OD 3+ @ 1600 - <1750 nm
OD 4+ @ 1750 - 3000 nm
OD 5+ @ 1980 - 2550 nm
OD 6+ @ 5400 - 11500 nm
Common Laser Types:
CO₂
Disk
Er:YAG
Excimer
Fiber
Ho:YAG
Nd:YAG
Filter Specifications (OD):
OD 10+ @ 180 - 384 nm
OD 8+ @ 384 - 388 nm
OD 4+ @ 388 - 396 nm
OD 3+ @ 396 - 400 nm
OD 5+ @ 5250 - 14000 nm
OD 8+ @ 10600
Common Laser Types:
CO₂
Excimer
Nd:YAG