Showing 55–60 of 138 results
Filter Specifications (OD):
OD 2+ @ 660 nm
OD 3+ @ 800 - 830 nm
OD 4+ @ >830 - 900 nm
OD 5+ @ 900 - <1060 nm
OD 7+ @ 1060 - 1090 nm
OD 6+ @ >1090-1400 nm
OD 3+ @ >1400-1650 nm
OD 6+ @ 10600 nm
Common Laser Types:
CO₂
Diode
Disk
Fiber
Nd:YAG
Filter Specifications (OD):
OD 7+ @ 190 - 315 nm
OD 6+ @ 315 - 532 nm
Common Laser Types:
Argon
Excimer
KTP
Nd:YAG
Filter Specifications (OD):
OD 7+ @ 190 - 535 nm
OD 3+ @ 850 - 900 nm
OD 4+ @ 900 - 950 nm
OD 5+ @ 950 - 1000 nm
OD 7+ @ 1000 - 1600 nm
OD 5+ @ 1600 - 2400 nm
OD 5+ @ 2900 - 10600 nm
Common Laser Types:
CO₂
Diode
Disk
Er:YAG
Excimer
Ho:YAG
Nd:YAG
Filter Specifications (OD):
OD 3+ @ 180 - 446 nm
OD 2 + @>446 - 450 nm
OD 1 + @>450 - 455 nm
OD 1-2 @ 515 - <522 nm
OD 2-3 @ 522 - 533 nm
OD 1-2 @>533 - 540 nm
OD 1-2 @ 622 - <635 nm
OD 2-3 @ 635 - 659 nm
OD 1-2 @>659 - 666 nm
Common Laser Types:
Blue
Green
KTP
Red
Filter Specifications (OD):
OD 6+ @ 532 nm
OD 3+ @ 850 - 900 nm
OD 4+ @ 900 - 950 nm
OD 5+ @ 950 - 1000 nm
OD 7+ @ 1000 - 1600 nm
OD 5+ @ 1600 - 2400 nm
OD 5+ @ 2900 - 10600 nm
Common Laser Types:
CO₂
Diode
Disk
Er:YAG
Fiber
Ho:YAG
KTP
Nd:YAG
Filter Specifications (OD):
OD 3+ @ 180 - 532 nm
OD 2+ @ >532 - 538 nm
OD 1+ @ >538 - 545 nm
OD 1+ @ 620 - <631 nm
OD 2+ @ 631 - <637 nm
OD 3+ @ 637 - 661 nm
OD 2+ @ >661 - 666 nm
OD 1+ @ >666 - 674 nm
OD 1+ @ 755 - <940 nm
OD 2+ @ 940 - 1064 nm
OD 1+ @ >1064 - 1100 nm
Common Laser Types:
Blue
Green
Red