Showing 13–18 of 75 results
Filter Specifications (OD):
OD 6+ @ 190-536 nm
OD 3+ @ 780-810 nm
OD 4+ @ 810-900 nm
OD 6+ @ 900-980 nm
OD 7+ @ 980-1065 nm
OD 6+ @ 1065-1080 nm
Common Laser Types:
Diode
Disk
Excimer
KTP
Nd:YAG
Filter Specifications (OD):
OD 3+ @ 850 - 900 nm
OD 4+ @ 900 - 950 nm
OD 5+ @ 1600 - 2400 nm
OD 5+ @ 2900 - 10600 nm
OD 5+ @ 950 - 1000 nm
OD 7+ @ 1000 - 1600 nm
Common Laser Types:
CO₂
Diode
Disk
Er:YAG
Fiber
Ho:YAG
Nd:YAG
Filter Specifications (OD):
OD 3+ @ 850 - 900 nm
OD 4+ @ 900 - 950 nm
OD 5+ @ 1600 - 2400 nm
OD 5+ @ 2900 - 10600 nm
OD 5+ @ 950 - 1000 nm
OD 7+ @ 1000 - 1600 nm
Common Laser Types:
CO₂
Diode
Disk
Er:YAG
Fiber
Ho:YAG
Nd:YAG
Filter Specifications (OD):
OD 3+ @ 850 - 900 nm
OD 4+ @ 900 - 950 nm
OD 5+ @ 1600 - 2400 nm
OD 5+ @ 2900 - 10600 nm
OD 5+ @ 950 - 1000 nm
OD 7+ @ 1000 - 1600 nm
Common Laser Types:
CO₂
Diode
Disk
Er:YAG
Fiber
Ho:YAG
Nd:YAG
Filter Specifications (OD):
OD 10+ @ 180 - 532 nm
OD 8+ @ >532 - 535 nm
OD 4+ @ 785 - <800 nm
OD 5+ @ 800 - <880 nm
OD 10+ @ 880 - 1070 nm
OD 8+ @ >1070 - 1080 nm
OD 6+ @ >1080 - 1096 nm
OD 5+ @ 5250 - 14000 nm
OD 8+ @ 10600 nm
Common Laser Types:
CO₂
Diode
Disk
Excimer
Fiber
KTP
Nd:YAG
Filter Specifications (OD):
OD 3+ @ 850 - 900 nm
OD 4+ @ 900 - 950 nm
OD 5+ @ 950 - 1000 nm
OD 7+ @ 1000 - 1600 nm
OD 5+ @ 1600 - 2400 nm
OD 5+ @ 2900 - 10600 nm
Common Laser Types:
CO₂
Diode
Disk
Er:YAG
Fiber
Ho:YAG
Nd:YAG