Showing 31–36 of 92 results
Filter Specifications (OD):
OD 2+ @ 660 nm
OD 3+ @ 800 - 830 nm
OD 4+ @ >830 - 900 nm
OD 5+ @ 900 - <1060 nm
OD 7+ @ 1060 - 1090 nm
OD 6+ @ >1090-1400 nm
OD 3+ @ >1400-1650 nm
OD 6+ @ 10600 nm
Common Laser Types:
CO₂
Diode
Disk
Fiber
Nd:YAG
Filter Specifications (OD):
OD 4+ @ 770 - 800 nm
OD 6+ @ 800 - 980 nm
OD 7+ @ 980 - 1065 nm
OD 5+ @ 1065 - 1100 nm
Common Laser Types:
Diode
Disk
Fiber
Nd:YAG
Filter Specifications (OD):
OD 4+ @ 800 - <900 nm
OD 6+ @ 900 - <980 nm
OD 7+ @ 980 - 1064 nm
OD 6+ @ >1064 - 1080 nm
Common Laser Types:
Diode
Disk
Fiber
Nd:YAG
Filter Specifications (OD):
OD 9+ @ 180 - 315 nm
OD 5+ @ 315 - 450 nm
OD 1+ @ 620 - 650 nm
OD 2+ @ 650 - 680 nm
OD 3+ @ 680 - 690 nm
OD 4+ @ 690 - 700 nm
OD 5+ @ 700 - 720 nm
OD 6+ @ 720 - 755 nm
OD 7+ @ 755 - 1090 nm
OD 6+ @ 10600 nm
Common Laser Types:
Alexandrite
CO₂
Diode
Disk
Excimer
Fiber
He Ne
Nd:YAG
Ruby
Filter Specifications (OD):
Common Laser Types:
Filter Specifications (OD):
OD 4+ @ 810 - 900 nm
OD 6+ @ 1064 - 1080 nm
OD 6+ @ 900 - 980 nm
OD 7+ @ 980 - 1064 nm
Common Laser Types:
Diode
Disk
Fiber
Nd:YAG