Showing all 4 results
Filter Specifications (OD):
OD 1+ @ >1064 - 1100 nm
OD 1+ @ >538 - 545 nm
OD 1+ @ >666 - 674 nm
OD 1+ @ 620 - <631 nm
OD 1+ @ 755 - <940 nm
OD 2+ @ >532 - 538 nm
OD 2+ @ >661 - 666 nm
OD 2+ @ 940 - 1064 nm
OD 3+ @ 180 - 532 nm
OD 3+ @ 637 - 661 nm
OD 2+ @ 631 - <637 nm
Common Laser Types:
Blue
Green
Red
Filter Specifications (OD):
OD 3+ @ 180 - 532 nm
OD 2+ @ >532 - 538 nm
OD 1+ @ >538 - 545 nm
OD 1+ @ 620 - <631 nm
OD 2+ @ 631 - <637 nm
OD 3+ @ 637 - 661 nm
OD 2+ @ >661 - 666 nm
OD 1+ @ >666 - 674 nm
OD 1+ @ 755 - <940 nm
OD 2+ @ 940 - 1064 nm
OD 1+ @ >1064 - 1100 nm
Common Laser Types:
Blue
Green
Red
Filter Specifications (OD):
OD 1+ @ >1064 - 1100 nm
OD 1+ @ >538 - 545 nm
OD 1+ @ >666 - 674 nm
OD 1+ @ 620 - <631 nm
OD 1+ @ 755 - <940 nm
OD 2+ @ >532 - 538 nm
OD 2+ @ >661 - 666 nm
OD 2+ @ 631 - <637 nm
OD 2+ @ 940 - 1064 nm
OD 3+ @ 180 - 532 nm
OD 3+ @ 637 - 661 nm
Common Laser Types:
Blue
Green
Red
Filter Specifications (OD):
OD 1+ @ >1064 - 1100 nm
OD 1+ @ >538 - 545 nm
OD 1+ @ >666 - 674 nm
OD 1+ @ 620 - <631 nm
OD 1+ @ 755 - <940 nm
OD 2+ @ >532 - 538 nm
OD 2+ @ >661 - 666 nm
OD 2+ @ 631 - <637 nm
OD 2+ @ 940 - 1064 nm
OD 3+ @ 180 - 532 nm
OD 3+ @ 637 - 661 nm
Common Laser Types:
Blue
Green
Red