Showing 37–42 of 160 results
Filter Specifications (OD):
OD 2+ @ 630-650 nm
OD 3+ @ 650-690 nm
OD 6+ @ 690-1300 nm
OD 8+ @ 1000-1100 nm
Common Laser Types:
Alexandrite
Diode
Disk
Fiber
Nd:YAG
Ruby
Ti:Sapphire
Filter Specifications (OD):
OD 3+ @ 850 - 900 nm
OD 4+ @ 900 - 950 nm
OD 5+ @ 1600 - 2400 nm
OD 5+ @ 2900 - 10600 nm
OD 5+ @ 950 - 1000 nm
OD 7+ @ 1000 - 1600 nm
Common Laser Types:
CO₂
Diode
Disk
Er:YAG
Fiber
Ho:YAG
Nd:YAG
Filter Specifications (OD):
855-1090nm | 63,7 kW/m2 | T2 | tmax = 105s
180 - 360nm (OD10+)
>360 - 370nm (OD8+)
>370 - 418nm (OD5+)
855 - <885nm (OD5+)
920 - <945nm (OD7+)
945 - <975nm (OD8+)
975 - 1045nm (OD10+)
>1045 - 1065nm (OD8+)
>1065 - 1075nm (OD7+)
>1075 - 1085nm (OD6+)
>1085 - 1090nm (OD5+)
LV CE
Common Laser Types:
Blue
CO₂
Disk
Fiber
Nd:YAG
UV
Filter Specifications (OD):
OD 10+ @ 180 - 532 nm
OD 8+ @ >532 - 535 nm
OD 4+ @ 785 - <800 nm
OD 5+ @ 800 - <880 nm
OD 10+ @ 880 - 1070 nm
OD 8+ @ >1070 - 1080 nm
OD 6+ @ >1080 - 1096 nm
OD 5+ @ 5250 - 14000 nm
OD 8+ @ 10600 nm
Common Laser Types:
CO₂
Diode
Disk
Excimer
Fiber
KTP
Nd:YAG
Filter Specifications (OD):
OD 10+ @ 180 - 458 nm
OD 8+ @ >458 - 462 nm
OD 5+ @ 850 - <880 nm
OD 8+ @ 940 - <955 nm
OD 9+ @ 955 - <975 nm
OD 10+ @ 975 - 1035 nm
OD 7+ @ >1035 - 1064 nm
OD 6+ @ >1064 - 1075 nm
OD 5+ @ >1075 - 1084 nm
OD 4+ @ >1084 - 1095 nm
OD 10+ @ 5180 - 14700 nm
Common Laser Types:
CO₂
Disk
Fiber
Nd:YAG
UV
Filter Specifications (OD):
OD 10+ @ 180 - 460 nm
OD 3+ @ 780 - <800 nm
OD 4+ @ 800 - <835 nm
OD 6+ @ 835 - <880 nm
OD 8+ @ 880 - <905 nm
OD 9+ @ 905 - <940 nm
OD 10+ @ 940 - 1055 nm
OD 9+ @ >1055 - 1065 nm
OD 8+ @ >1065 - 1075nm
OD 7+ @ >1075 - 1081 nm
OD 6+ @ >1081 - 1090 nm
OD 5+ @ 4780 - 5050nm
OD 8+ @ 5230 - 14570nm
Common Laser Types:
Blue
CO₂
Disk
Fiber
Nd:YAG
UV