Showing 1–6 of 14 results
Filter Specifications (OD):
OD 10+ @ 180 - 315 nm
OD 8+ @ >315 - 384 nm
OD 7+ @ >384 - 388 nm
OD 6+ @ >388 - 392 nm
OD 4+ @ > 392 - 396 nm
OD3+ @ > 396 - 400 nm
OD 2+ @ > 400 - 415 nm
OD 2-3 @ 410 - 420 nm
OD 1+ @ > 415 - 1400 nm
OD 1-2 @ > 420 - 664 nm
OD 2-3 @ > 664 - 688 nm
OD 1-2 @ > 688 - 700 nm
OD 4+ @ 5250 - 14000 nm
Common Laser Types:
Blue
Green
Red
Filter Specifications (OD):
OD 1-2 @ > 420 - 664 nm
OD 1-2 @ > 688 - 700 nm
OD 1+ @ > 415 - 1400 nm
OD 10+ @ 180 - 315 nm
OD 2-3 @ > 664 - 688 nm
OD 2-3 @ 410 - 420 nm
OD 2+ @ > 400 - 415 nm
OD 3+ @ 396 - 400 nm
OD 4+ @ > 392 - 396 nm
OD 4+ @ 5250 - 14000 nm
OD 6+ @ >388 - 392 nm
OD 7+ @ >384 - 388 nm
OD 8+ @ >315 - 384 nm
Common Laser Types:
Blue
Green
Red
Filter Specifications (OD):
OD 1-2 @ > 420 - 664 nm
OD 1-2 @ > 688 - 700 nm
OD 1+ @ > 415 - 1400 nm
OD 2-3 @ > 664 - 688 nm
OD 2-3 @ 410 - 420 nm
OD 2+ @ > 400 - 415 nm
OD 4+ @ > 392 - 396 nm
OD 4+ @ 5250 - 14000 nm
OD 6+ @ >388 - 392 nm
OD 7+ @ >384 - 388 nm
OD 8+ @ >315 - 384 nm
OD 3+ @ 396 - 400 nm
OD 10+ @ 180 - 315 nm
Common Laser Types:
Blue
Green
Red
Filter Specifications (OD):
OD 10+ @ 180 - 315 nm
OD 8+ @ >315 - 385 nm
OD 4+ @ >385 - 400 nm
OD 2+ @ 780 - <840 nm
OD 3+ @ 840 - <920 nm
OD 4+ @ 920 - 1400 nm
OD 4+ @ >1400 - 2550 nm
OD 3+ @ >2550 - 3600 nm
OD 2+ @ >3600 - 5200 nm
OD 4+ @ >5200 - 11500 nm
Common Laser Types:
CO₂
Diode
Disk
Er:YAG
Excimer
Fiber
Ho:YAG
Nd:YAG
Filter Specifications (OD):
OD 10+ @ 180 - 315 nm
OD 8+ @ >315 - 385 nm
OD 4+ @ >385 - 400 nm
OD 2+ @ 730 - <770 nm
OD 3+ @ 770 - <800 nm
OD 4+ @ 800 - <840 nm
OD 5+ @ 840 - <880 nm
OD 6+ @ 880 – <960 nm
OD 7+ @ 960 – <1030 nm
OD 8+ @ 1030 - 2200 nm
OD 4+ @ >2200 - 3600
OD 3+ @ >3600 - 4800 nm
OD 4+ @ >4800 - 11500 nm
OD 6+ @ 10600 nm
Common Laser Types:
CO₂
Diode
Disk
Fiber
Nd:YAG
Filter Specifications (OD):
OD 1+ @ >1180 - 1210 nm
OD 1+ @ 630 - <660 nm
OD 10+ @ 180 - 315 nm
OD 2+ @ >1165 - 1180 nm
OD 2+ @ 660 - <680 nm
OD 3+ @ >1155 - 1165 nm
OD 3+ @ >540 - 545 nm
OD 3+ @ 680 - <700 nm
OD 4+ @ >1145 - 1155 nm
OD 4+ @ 700 - <715 nm
OD 5+ @ >1135 - 1145 nm
OD 5+ @ 715 - <725 nm
OD 6+ @ >1130 - 1135 nm
OD 6+ @ >534 - 540 nm
OD 6+ @ 725 - <735 nm
OD 7+ @ >1120 - 1130 nm
OD 7+ @ 735 -<745 nm
OD 8+ @ >315 - 534 nm
OD 8+ @ 745 -<755 nm
OD 9+ @ 755 - 1120 nm
Common Laser Types:
Alexandrite
Diode
Disk
Excimer
Fiber
He Ne
Nd:YAG
Ruby
Ti:Sapphire