Showing 259–264 of 821 results
Filter Specifications (OD):
OD 4+ @ >1080 - 1096 nm
OD 4+ @ 1002 - <1020 nm
OD 6+ @ 1020 - <1030 nm
OD 6+ @ 1070 - 1080 nm
OD 6+ @ 9000 - 11500 nm
OD 7+ @ 1030 - 1070 nm
OD 9+ @ 180 - 315 nm
Common Laser Types:
CO₂
Disk
Excimer
Fiber
Nd:YAG
Filter Specifications (OD):
OD 4+ @ >1080 - 1096 nm
OD 4+ @ 1002 - <1020 nm
OD 6+ @ 1020 - <1030 nm
OD 6+ @ 1070 - 1080 nm
OD 6+ @ 9000 - 11500 nm
OD 7+ @ 1030 - 1070 nm
OD 9+ @ 180 - 315 nm
Common Laser Types:
CO₂
Disk
Excimer
Fiber
Nd:YAG
Filter Specifications (OD):
OD 1-2 @ > 420 - 664 nm
OD 1-2 @ > 688 - 700 nm
OD 1+ @ > 415 - 1400 nm
OD 10+ @ 180 - 315 nm
OD 2-3 @ > 664 - 688 nm
OD 2-3 @ 410 - 420 nm
OD 2+ @ > 400 - 415 nm
OD 3+ @ 396 - 400 nm
OD 4+ @ > 392 - 396 nm
OD 4+ @ 5250 - 14000 nm
OD 6+ @ >388 - 392 nm
OD 7+ @ >384 - 388 nm
OD 8+ @ >315 - 384 nm
Common Laser Types:
Blue
Green
Red
Filter Specifications (OD):
OD 4+ @ >1080 - 1096 nm
OD 4+ @ 1002 - <1020 nm
OD 6+ @ 1020 - <1030 nm
OD 6+ @ 1070 - 1080 nm
OD 6+ @ 9000 - 11500 nm
OD 7+ @ 1030 - 1070 nm
OD 9+ @ 180 - 315 nm
Common Laser Types:
CO₂
Disk
Excimer
Fiber
Nd:YAG
Filter Specifications (OD):
OD 4+ @ >1080 - 1096 nm
OD 4+ @ 1002 - <1020 nm
OD 6+ @ 1020 - <1030 nm
OD 6+ @ 1070 - 1080 nm
OD 6+ @ 9000 - 11500 nm
OD 7+ @ 1030 - 1070 nm
OD 9+ @ 180 - 315 nm
Common Laser Types:
CO₂
Disk
Excimer
Fiber
Nd:YAG
Filter Specifications (OD):
OD 4+ @ >1080 - 1096 nm
OD 4+ @ 1002 - <1020 nm
OD 6+ @ 1020 - <1030 nm
OD 6+ @ 1070 - 1080 nm
OD 6+ @ 9000 - 11500 nm
OD 7+ @ 1030 - 1070 nm
OD 9+ @ 180 - 315 nm
Common Laser Types:
CO₂
Disk
Excimer
Fiber
Nd:YAG