Showing 277–282 of 823 results
Filter Specifications (OD):
OD 10+ @ 180 - 315 nm
OD 8+ @ >315 - 385 nm
OD 4+ @ >385 - 400 nm
OD 2+ @ 780 - <840 nm
OD 3+ @ 840 - <920 nm
OD 4+ @ 920 - 1400 nm
OD 4+ @ >1400 - 2550 nm
OD 3+ @ >2550 - 3600 nm
OD 2+ @ >3600 - 5200 nm
OD 4+ @ >5200 - 11500 nm
Common Laser Types:
CO₂
Diode
Disk
Er:YAG
Excimer
Fiber
Ho:YAG
Nd:YAG
Filter Specifications (OD):
0.3 < OD < 0.49 @ 520 - 535 nm
OD 6+ @ 9000 - 11000 nm
Common Laser Types:
CO₂
KTP
Filter Specifications (OD):
OD 10+ @ 180 - 315 nm
OD 8+ @ >315 - 385 nm
OD 4+ @ >385 - 400 nm
OD 2+ @ 730 - <770 nm
OD 3+ @ 770 - <800 nm
OD 4+ @ 800 - <840 nm
OD 5+ @ 840 - <880 nm
OD 6+ @ 880 – <960 nm
OD 7+ @ 960 – <1030 nm
OD 8+ @ 1030 - 2200 nm
OD 4+ @ >2200 - 3600
OD 3+ @ >3600 - 4800 nm
OD 4+ @ >4800 - 11500 nm
OD 6+ @ 10600 nm
Common Laser Types:
CO₂
Diode
Disk
Fiber
Nd:YAG
Filter Specifications (OD):
OD 3+ @ 850 - 900 nm
OD 4+ @ 900 - 950 nm
OD 5+ @ 950 - 1000 nm
OD 7+ @ 1000 - 1600 nm
OD 5+ @ 1600 - 2400 nm
OD 5+ @ 2900 - 10600 nm
Common Laser Types:
CO₂
Diode
Disk
Fiber
Nd:YAG
Filter Specifications (OD):
OD 3+ @ 630 - 690 nm
OD 7+ @ 690 - 710 nm
Common Laser Types:
Diode
He Ne
Ruby
Filter Specifications (OD):
OD 6+ @ 180 - 315 nm
OD 5+ @ 315 - 420 nm
OD 3+ @ 790 - <820 nm
OD 4+ @ 820 - <850 nm
OD 5+ @ 850 - <940 nm
OD 6+ @ 940 - 1065 nm
OD 4+ @ 1065 - 1080 nm
OD 3+ @ 2750 - 3000 nm
Common Laser Types:
Diode
Disk
Fiber
Nd:YAG