Showing 535–540 of 821 results
Filter Specifications (OD):
OD 1+ @ 570 - 578 nm
OD 1+ @ 850 - 870 nm
OD 2+ @ 578 - 595 nm
OD 2+ @ 835 - 850 nm
OD 3+ @ 595 - 610 nm
OD 3+ @ 820 - 835 nm
OD 4+ @ 800 - 820 nm
OD 5+ @ 610 - 630 nm
OD 5+ @ 790 - 800 nm
OD 6+ @ 630 - 660 nm
OD 6+ @ 775 - 790 nm
OD 7+ @ 660 - 775 nm
Common Laser Types:
Alexandrite
Diode
He Ne
Ruby
Ti:Sapphire
Filter Specifications (OD):
OD 1+ @ 570 - 578 nm
OD 1+ @ 850 - 870 nm
OD 2+ @ 578 - 595 nm
OD 2+ @ 835 - 850 nm
OD 3+ @ 595 - 610 nm
OD 3+ @ 820 - 835 nm
OD 4+ @ 800 - 820 nm
OD 5+ @ 610 - 630 nm
OD 5+ @ 790 - 800 nm
OD 6+ @ 630 - 660 nm
OD 6+ @ 775 - 790 nm
OD 7+ @ 660 - 775 nm
Common Laser Types:
Alexandrite
Diode
He Ne
Ruby
Ti:Sapphire
Filter Specifications (OD):
OD 3+ @ 780 - 810 nm
OD 4+ @ 810 - 900 nm
OD 6+ @ 1065 - 1080 nm
OD 6+ @ 190 - 536 nm
OD 6+ @ 900 - 980 nm
OD 7+ @ 980 - 1065 nm
Common Laser Types:
Diode
Disk
Excimer
KTP
Nd:YAG
Filter Specifications (OD):
OD 3+ @ 780 - 810 nm
OD 4+ @ 810 - 900 nm
OD 6+ @ 1065 - 1080 nm
OD 6+ @ 190 - 536 nm
OD 6+ @ 900 - 980 nm
OD 7+ @ 980 - 1065 nm
Common Laser Types:
Diode
Disk
Excimer
KTP
Nd:YAG
Filter Specifications (OD):
OD 1+ @ >1180 - 1210 nm
OD 1+ @ 630 - <660 nm
OD 10+ @ 180 - 315 nm
OD 2+ @ >1165 - 1180 nm
OD 2+ @ 660 - <680 nm
OD 3+ @ >1155 - 1165 nm
OD 3+ @ >540 - 545 nm
OD 3+ @ 680 - <700 nm
OD 4+ @ >1145 - 1155 nm
OD 4+ @ 700 - <715 nm
OD 5+ @ >1135 - 1145 nm
OD 5+ @ 715 - <725 nm
OD 6+ @ >1130 - 1135 nm
OD 6+ @ >534 - 540 nm
OD 6+ @ 725 - <735 nm
OD 7+ @ >1120 - 1130 nm
OD 7+ @ 735 -<745 nm
OD 8+ @ >315 - 534 nm
OD 8+ @ 745 -<755 nm
OD 9+ @ 755 - 1120 nm
Common Laser Types:
Alexandrite
Diode
Disk
Excimer
Fiber
He Ne
Nd:YAG
Ruby
Ti:Sapphire
Filter Specifications (OD):
OD 1+ @ >1180 - 1210 nm
OD 1+ @ 630 - <660 nm
OD 10+ @ 180 - 315 nm
OD 2+ @ >1165 - 1180 nm
OD 2+ @ 660 - <680 nm
OD 3+ @ >1155 - 1165 nm
OD 3+ @ >540 - 545 nm
OD 3+ @ 680 - <700 nm
OD 4+ @ >1145 - 1155 nm
OD 4+ @ 700 - <715 nm
OD 5+ @ >1135 - 1145 nm
OD 5+ @ 715 - <725 nm
OD 6+ @ >1130 - 1135 nm
OD 6+ @ >534 - 540 nm
OD 6+ @ 725 - <735 nm
OD 7+ @ >1120 - 1130 nm
OD 7+ @ 735 -<745 nm
OD 8+ @ >315 - 534 nm
OD 8+ @ 745 -<755 nm
OD 9+ @ 755 - 1120 nm
Common Laser Types:
Alexandrite
Diode
Disk
Excimer
Fiber
He Ne
Nd:YAG
Ruby
Ti:Sapphire